| Технические характеристики: |
| Диапазон глубин | 0 - 800 футов (0 - 240 м) |
| Максимальное расстояние переднего обзора | 1000 футов (330 метров) |
| Настройка сектора излучения | Да |
| Изменение направления луча | Да |
| Частота излучения (Кгц) | 200/233 |
| Угол охвата | 12o |
| Конструкционные спецификации |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический TFT, 16 цветов |
| Размер дисплея (высота х длина) | 8,6 см х 15,5 см |
| Разрешение экрана | 480 x 234 |
| Функции |
| Сенсор скорости | По выбору |
| Сенсор температуры | По выбору |
| Режим вертикального обзора | Да |
| Режим горизонтального обзора | Да |
| Пройденный путь | Да |
| Предупреждение о мелководье | Да |
| Предупреждение о больших глубинах | Да |
| Предупреждение о входе в зону | Да |
| Предупреждение о препятствии впереди по курсу | Да |
| Масштабирование | Да |
| Автоматическая настройка диапазона | Да |
| Автоматическая настройка чувствительности | Да |
| Крупные цифры | Да |
| Единицы измерения (США, метрические, морские) | Да |
| Подсветка | Да |
| Встроенный симулятор | Да |
| Различные языки сообщений | Да |
| Энергонезависимая память | Да |
| Питание |
| Входное напряжение | 10 - 16 вольт постоянного напряжения |
| Выходная мощность (пиковое значение) | 3000 ватт |